| # | Услуга | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1 | Приём врача-кардиолога профилактический(детей)(осмотр) | 313р |
| 2 | Приём врача-кардиолога первичный(детей)(осмотр) | 430р |
| 3 | Приём врача-кардиолога повторный (детей)(осмотр) | 314р |
| 4 | Приём врача-кардиолога на дому (детей)(без стоимости транспортных услуг)(осмотр) | 481р |
| 5 | Приём врача-эндокринолога детского перичный/профилактический(осмотр) | 300р |
| 6 | Приём врача-эндокринолога детского повторный(осмотр) | 203р |
| 7 | Приём врача-педиатра участкового первичный(осмотр) | 315р |
| 8 | Приём врача-педиатра участкового повторный(осмотр) | 315р |
| 9 | Приём врача-педиатра участкового на дому(без стоимости транспортных услуг)(осмотр) | 481р |
| 10 | Приём врача-педиатра участкового профилактический(осмотр) | 230р |
| 11 | Приём врача-хирурга детского первичный (осмотр) | 169р |
| 12 | Приём врача-хирурга детского повторный/профилактический (осмотр) | 138р |
| 13 | Приём врача-отоларинголога первичный (детей)(осмотр) | 293р |
| 14 | Приём врача-отоларинголога повторный/профилактический (детей)(осмотр) | 197р |
| 15 | Приём врача-отоларинголога на дому(без стоимости транспортных услуг)(осмотр) | 762р |
| 16 | Приём врача-офтальмолога первичный (детей) | 397р |
| 17 | Приём врача-офтальмолога повторный (детей) | 200р |
| 18 | Приём врача-офтальмолога на дому (детей)(без стоимости транспортных услуг) | 762р |
| 19 | Приём врача-офтальмолога профилактический (детей) | 188р |
| 20 | Приём врача-невролога первичный (детей)(осмотр) | 390р |
| 21 | Приём врача-невролога повторный (детей)(осмотр) | 264р |
| 22 | Приём врача-невролога профилактический (детей)(осмотр) | 246р |
| 23 | Приём врача-психиатра детского/подроскового участкового первичный | 420р |
| 24 | Приём врача-психиатра детского/подроскового участкового повторный/профилактический | 305р |




























